產品說明0
套件包含型號 | 說明 | 主要用途 |
MQ-5 Gas Sensor | 氣體傳感器,可檢測液化氣,天然氣,煤氣等 | 家庭或工業上對液化氣、天然氣和煤氣的監測等 |
Color Sensor | 顏色傳感器,靜態識別物體顏色 | 顏色排序、感應與校準環境光、測試條閱讀等 |
Flame Sensor | 火焰傳感器,對火焰光譜敏感 | 火源探測、滅火機器人、火焰警報器等 |
Liquid Level Sensor | 液位傳感器 | 水位報警器 |
Hall Sensor | 霍爾傳感器,使用49E霍爾傳感器 | 電機轉速測量、物體位置檢測、智能小車等 |
Infrared Reflective Sensor | 反射式紅外傳感器 | 機器人循跡、避障小車和流水線計數等 |
Laser Sensor | 激光傳感器 | 障礙物檢測、流水線計數、智能機器人等 |
Moisture Sensor | 土壤濕度傳感器,叉形設計 | 自動澆水系統、花盆土壤濕度檢測等 |
Rotation Sensor | 旋轉編碼器,可檢測順逆時鐘旋轉角度和圈數 | 工業控制中定位檢測 |
Sound Sensor | 聲音傳感器,採用音頻處理芯片LM386 | 檢測環境聲音的有無和判斷聲音強度的大小等 |
Temperature-Humidity Sensor | DHT11溫濕度傳感器,可檢測溫度和濕度 | 環境溫濕度監測 |
Tilt Sensor | 傾斜傳感器,可檢測振動信號 | 振動檢測、防盜報警、智能小車和電子積木等 |
UV Sensor | 紫外線傳感器 | 紫外線測試儀、戶外紫外線監測設備和殺菌燈等 |
配置清單
- MQ-5 Gas Sensor × 1
- Color Sensor × 1
- Flame Sensor × 1
- Hall Sensor × 1
- Infrared Reflective Sensor × 1
- Laser Sensor × 1
- Moisture Sensor × 1
- Rotation Sensor × 1
- Sound Sensor × 1
- Temperature-Humidity Sensor × 1
- Tilt Sensor × 1
- UV Sensor × 1
- Liquid Level Sensor × 1
- 杜邦線散頭3PIN轉自定義 × 3
- 杜邦線散頭4PIN轉自定義 × 4
- 杜邦線散頭5PIN轉自定義 × 1
資料包括:用戶手冊、電路原理圖、示例程序、開發資料、開發軟件
下載路徑: www.waveshare.net/wiki/Sensors_Pack