產品說明0            
   
  
  
   |      1W RA電阻阻值表   |  
  | 10Ω |  300Ω |  2.7K |  18K |  100K |  
  | 22Ω |  330Ω |  3K |  20K |  120K |  
  | 33Ω |  470Ω |  3.3K |  22K |  150K |  
  | 47Ω |  560Ω |  4.7K |  24K |  200K |  
  | 51Ω |  680Ω |  5.1K |  27K |  220K |  
  | 68Ω |  820Ω |  5.6K |  30K |  270K |  
  | 100Ω |  1.2K |  6.8K |  33K |  300K |  
  | 150Ω |  1.5K |  8.2K |  47K |  330K |  
  | 180Ω |  1.8K |  10K |  51K |  470K |  
  | 220Ω |  2K |  12K |  56K |  680K |  
  | 240Ω |  2.2K |  15K |  68K |  1M |  
  
    
 美國RA音頻電阻品質精良,數值齊全,推出一年多來受到廣大燒友的熱捧,以致個別阻值缺貨,現在全系列RA電阻再次到貨,缺貨阻值已全部補全, 適用於音頻通道部分或安裝電阻式電位器。
    
  
 RA
  AUDIO RESISTOR
  SPECIALLY DESIGNED FOR AUDIO CIRCUITS
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  specifications
  MADE IN USA