產品簡介
【簡要概述】
我是一款4寸IPS顯示屏,480×800分辨率,帶電阻觸摸,8080並口通信,支持接入STM32等主控。
【我的特點】 - 4寸彩屏,65K色顯示,顯示色彩豐富
- 480×800分辨率,顯示清晰
- 採用16位並行總線傳輸,傳輸速度快
- 板載觸摸控制芯片,觸摸效果流暢
- 背光燈可編程控制,更省電
- 提供完善的配套資料手冊(STM32等示例程序)
【我的參數】
- 驅動芯片:NT35510
- 觸控芯片:XPT2046
- 屏幕類型:IPS
- 通信接口:LCD 16Bit並口,觸摸面板SPI
- 顯示顏色:RGB,65K彩色
- 分 辨 率:480 × 800
- 背 光:LED
- 顯示尺寸:51.84mm × 86.40mm
- 外形尺寸:59.0mm × 111.0mm
- 觸控方式:四線電阻式
- 供電電壓:5V/3.3V
- 邏輯電平:3.3V
使用示例
接口定義
引腳號 | 標識 | 描述 | 功能 |
1 | 5V | 電源正,5V電源輸入 | 當5V供電時(1,2腳接5V電源),3.3V端(33,34腳輸出3.3V電壓) |
2 | GND | 接地 | GND |
3~18 | D0~D15 | 數據線 | 16Bit雙向數據線 |
19 | LCD_CS | LCD片選信號 | 低電平選擇LCD |
20 | DC | 指令/數據寄存器選擇 | DC = 1 :數據寄存器 DC = 0:指令寄存器 |
21 | WR | 寫動作 | WR = 0,RD = 1 |
22 | RD | 讀動作 | WR = 1,RD = 0 |
23 | RST | 復位 | 低電平復位 |
24 | NC | 不接 | 懸空 |
25 | BL_VCC | 5V或3.3V | 背光燈VCC |
26 | GND | 接地 | 背光燈GND |
27 | BL | 背光燈亮度調節 | 可以使用PWM來控制背光燈亮度 |
28 | TP_IRQ | 觸摸面板中斷 | 檢測到觸摸面板有按下則為低電平 |
29 | TP_CS | 觸摸面板片選信號 | 低電平選擇觸摸面板 |
30 | TP_SCK | 觸摸面板SPI時鐘信號 | 連接到SPI的SCK |
31 | TP_SDI | 觸摸面板SPI數據輸入 | 連接到SPI的MOSI |
32 | TP_SDO | 觸摸面板SPI數據輸出 | 連接到SPI的MISO |
33 | 3.3V | 電源正,3.3V電源輸入 | 當3.3V供電時(33,34腳輸入3.3V) 1,2腳懸空 |
34 | GND | 接地 | |
外形尺寸