產品說明3
3.5寸TFT 顯示屏模塊(480*320)電阻觸控屏、ILI9488驅動、4線SPI、LCD觸摸屏 MSP3520



[Product Description]:
- 3.5-inch color screen,support 65K color display,display rich colors
- 480X320 resolution, optional touch function
- Using the SPI serial bus, it only takes a few IOs to illuminate the display
- Easy to expand the experiment with SD card slot
- Provide a rich sample program
- Military-grade process standards, long-term stable work
- Provide underlying driver technical support
- 3.5吋彩屏,支援65K色顯示,顯示色彩豐富
- 480X320分辨率,可選觸控功能
- 使用SPI串行匯流排,只需幾個IO即可點亮顯示器
- 透過 SD 卡插槽輕鬆擴充實驗
- 提供豐富的範例程序
- 軍工級製程標準,長期穩定工作
- 提供底層驅動技術支援


【產品參數】:
| 名稱 | MSP3520 |
| 顯示顏色 | RGB 65K彩色 |
| SKU | 帶觸摸 MSP3520 |
| 無觸摸 MSP3521 |
| 尺寸 | 3.5(inch) |
| 類型 | TFT |
| 驅動芯片 | ILI9488 |
| 分辨率 | 480*320 (Pixel) |
| 模塊接口 | 4-wire SPI interface |
| 有效顯示區域(AA區) | 48.96x73.44(mm) |
| 模塊PCB底板尺寸 | 56.34x98(mm) |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~70℃ |
| VCC電源電壓 | 3.3V~5V |
| 邏輯IO口電壓 | 3.3V(TTL) |
| 功耗 | - |
| 產品重量 | 57(g) |






【接口定義】:
| 序號 | 引腳標號 | 說明 |
| 1 | VCC | 5V/3.3V電源輸入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | CS | 液晶屏片選信號,低電平使能 |
| 4 | RESET | 液晶屏復位信號,低電平復位 |
| 5 | DC/RS | 液晶屏寄存器/數據選擇信號, 低電平:寄存器, 高電平:數據 |
| 6 | SDI (MOSI) | SPI總線寫數據信號 |
| 7 | SCK | SPI總線時鐘信號 |
| 8 | LED | 背光控制,高電平點亮,如無需控制則接3.3V常亮 |
| 9 | SDO (MISO) | SPI總線讀數據信號,如無需讀取功能則可不接 |
| (以下為觸摸屏信號線接線,如無需觸摸或者模塊本身不帶觸摸功能,可不連接) |
| 10 | T_CLK | 觸摸SPI總線時鐘信號 |
| 11 | T_CS | 觸摸屏片選信號,低電平使能 |
| 12 | T_DIN | 觸摸SPI總線輸入 |
| 13 | T_DO | 觸摸SPI總線輸出 |
| 14 | T_IRQ | 觸摸屏中斷信號,檢測到觸摸時為低電平 |






