產品說明2
基本功能 | 量程 | 基本準確度 |
直流電壓 | 200mV / 2V / 20V / 200V 1000V | ± (0.5%+3) ± (0.8%+10) |
交流電壓 | 200mV / 2V / 20V / 200V 750V | ± (0.8%+5) ± (1.2%+10) |
直流電流 | 200uA / 2mA / 20mA / 200mA 20A | ± (0.8%+10) ± (2.0%+5) |
交流電流 | 200uA / 2mA / 20mA / 200mA 20A | ± (0.8%+10) ± (2.0%+5) |
電阻 | 200 Ω 2k Ω /20k Ω / 200kΩ / 2M Ω 20M Ω 200M Ω | ± (0.8%+5) ± (0.8%+3) ± (1.0%+25) ± (5.0%+30) |
電容 | 20nF / 200nF / 2uF 20uF / 200uF / 2000uF | ± (3.5%+20) ± (5.0%+10) |
頻率 | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 20MHz | ± (0.1%+3) |
電感 | 2mH / 20mH / 200mH / 2H / 20H | ± (2.5%+30) |
攝氏溫度 | (-20~ 1000) ℃ | ± (1.0%+5) |
華氏溫度 | (0~ 1832) ℉ | ± (0.75%+5) |
背光顯示 | √ |
最大顯示 | 1999(3 1/2位) |
操作方式 | 手動量程 |
液晶顯示 | 61×36mm |
二極管測試 | √ |
三極管測試 | √ |
通斷報警 | √ |
低電壓顯示 | √ |
自動關機 | √ (可手動取消) |
數據保持 | √ |
功能保護 | √ |
自恢復保險保護 | √ |
防震保護 | √ |
輸入阻抗 | 10MΩ |
採樣頻率 | 3次/s |
交流電壓頻響 | (40-1K) Hz |
交流真有效值測量 | √ |
一般特徵
機身顏色:機身(深灰)+ 防振套(黃色)
機身重量:約400g (含電池)
機身尺寸:190×96×46mm
標準配件:表筆+電池 9V (6F22)+說明書+合格證+鱷魚夾+TP01溫度探頭X1
標準內包裝:彩盒