產品說明0
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/20A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+5) |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
特殊功能 | | |
二極體測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
數據保持 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
10A保險絲 | | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特徵
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 351g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30台 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |