產品說明0
米爾 i.MX8 NXP開發板 i.mx8m 開發板 MYD-JX8MX 核心開發板 比STM32強
名稱 | 型號 | 產品配置 |
處理器 | 內存 | 存儲器 | 工作溫度 | |
MYD-JX8MX 開發板 | MYD-JX8MQ6-8E1D-130-E | MIMX8MQ6CVAHZAB | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | 寬溫級 (-25℃ - +80℃) | |
MYD-JX8MQ6-8E2D-130-E | MIMX8MQ6CVAHZAB | 2GB LPDDR4 | 8GB eMMC | |
近幾年來,隨著嵌入式及物聯網技術的飛速發展,街道和寫字樓裡逐漸出現各種不同類型的自動設備,智能售貨、自動售票和自動服務設施,有望引領現代購物潮流。基於Android/Linux系統,高清視頻支持,多種無線通信方式,多路顯示支持,高性能計算的嵌入式闆卡已經成為這類智能產品的基礎硬件平台。為響應行業應用和滿足客戶需求,作為NXP官方合作的設計公司,米爾電子推出了基於NXP公司i.MX8M系列芯片的開發平台MYD-JX8MX系列開發板,以滿足這一類高性能產品的闆卡要求。該開發板採用核心板(MYC-JX8MX)加底板(MYB-JX8MX)的形式,提供了HDMI,LVDS(或MIPI)、雙攝像頭輸入(CSI)、4G模塊擴展(帶SIM卡卡座)、WIFI藍牙模塊、多路USB、多串口等外設接口。與此同時,米爾提供了Linux的完整軟件包及配套說明文檔。以幫助客人降低開發難度,加速產品開發,縮短產品上市時間。
訪問更多請查詢地址了解:http://www.myir-tech.com/product/myc-jx8mx.htm
MYD-JX8MX開發板(基於NXP i.MX8M芯片)
MYB-JX8MX集成了豐富的外設資源,充分發揮了i.MX8M的產品性能,並定向目前主流產品應用提供了專用外設,主要特色資源如下:
MYD-JX8MX開發板功能標註圖
CPU特點
- 多核處理: Quad Arm Cortex-A53; Cortex-M4F
- GPU: OpenGL/ES 3.1, OpenGL 3.0, Vulkan, OpenCL 1.2
- 雙獨立顯示接口:MIPI-DSI (4通道);HDMI 2.0a
- 視頻播放:4Kp60高動態範圍(h.265, VP9)、4Kp30 (h.264)、1080p60 (MPEG2、MPEG4p2、VC1、VP8、RV9、AVS/AVS+、h.263和DiVX)和MJPEG - 8x8
- 音頻:6x I2S/SAI (20+通道,每個通道32位@384 KHz);SPDIF Tx/Rx; DSD512
- 雙攝像頭接口:MIPI-CSI (每個4通道)
- 外部存儲器接口:LPDDR4, DDR4, DDR3L; 帶XIP的Quad SPI
- 帶PHY的雙USB 3.0 C型
- 提供L1子狀態的雙PCIe,具有從低功耗模式的快速喚醒功能
- 具有支持AVB和EEE的千兆以太網控制器
- 操作系統:Linux OS, Android
- 溫度:消費電子(0°C至95°C Tj);工業控制(-40°C 至105°C Tj)
- 封裝:FCBGA,0.65 mm間距
核心板硬件資源:
序號 | 功能模塊 | 參數說明 |
1 | CPU | i.MX8M處理器,4核,1.3GHz,MIMX8MQ6CVAHZAB 後期可選配其他芯片 |
2 | DDR | 1GB LPDDR4,2GB LPDDR4,3GB LPDDR選配 |
3 | eMMC | 4GB,8GB,16GB,32GB EMMC選配 |
4 | QSPI Flash | 256Mb容量, W25Q256JVEIQ |
5 | 電源管理 | 5V輸入,採用羅姆PMIC,BD71837MWV |
6 | 以太網PHY | 10/100/1000M,AR8035 |
7 | 擴展座 | 使用314pin,金手指連接器 |
底板外設資源:
序號 | 功能模塊 | 參數說明 |
1 | 電源輸入 | 12V/3A電源輸入 |
2 | 4G LTE | MINI-PCIE接口,使用Micro SIM卡,推薦自行購買移遠EC20 7模 |
3 | WIFI & BT | PCIe藍牙&WIFI二合一模塊, FN-LINK,6222B-PRB |
4 | 以太網 | RJ45接口,10/100/1000以太網 |
5 | HDMI | 標準HDMI接口,支持4K播放 |
6 | 音頻輸出與輸入接口 | 1路3.5MM立體聲輸入,1路音頻輸出接口,音頻解碼芯片WM8904 |
7 | USB Host | 4路USB 3.0 Host接口,使用USB 3.0hub USB5807擴展,使用標準USB type A |
8 | USB Type C | 標準USB 3.0,TYPE C接口 |
9 | Micro SD卡接口 | Micro SD卡接口,4 bit |
10 | 攝像頭接口 | 兩路MIPI-CSI接口,採用FPC座 |
11 | M.2接口 | 支持PCIe X1 |
12 | 調試串口 | 調試串口,採用3pin XH座 |
13 | LVDS/DSI接口 | 默認提供LVDS接口/MIPI-DSI接口,二選一 |
14 | RTC | 採用外部RTC |
15 | 啟動配置 | 4bit 滑動開關 |
16 | 擴展接口 | 採用2.0MM排針 |
17 | 按鍵 | 1*Reset,1*On/Off,1*User |
18 | LED | 2*User,1*LTE |
電氣特性
* 核心板電氣參數
項目 | 參數 |
工作溫度 | 商業級: 0~+ 70℃商業級; 寬溫級:-25~+80℃寬溫級; |
環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 | 50mm*82mm |
PCB規格 | 10層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
電源供電 | 5V |
核心板接口類型 | 200pin 金手指 |
* 底板電氣參數
項目 | 參數 |
工作溫度 | 商業級: 0~+ 70℃商業級; 寬溫級:-25~+80℃寬溫級; |
環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 | 核心板:50mm*82mm 底板:180mm *110mm |
PCB規格 | 核心板:10層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 底板:6層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
電源供電 | 核心板:5V 開發板:12V |
功能結構圖
MYD-JX8MX系列開發功能結構圖
機械尺寸圖
MYD-JX8MX開發板機械尺寸圖(單位:mm)
Linux 操作系統
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
引導程序 | U-boot | 第一級引導啟動程序 | YES |
Linux內核 | Image | 基於官方2019.04- 4.19.35-1.1.0版本 | YES |
設備驅動 | PMIC | BD71873PMIC驅動 | YES |
USB Host | USB Host驅動 | YES |
USB OTG | USB OTG驅動 | YES |
I2C | I2C總線驅動 | YES |
SPI | SPI總線驅動 | YES |
Ethernet | 10M100M1000M驅動 | YES |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲驅動 | YES |
HDMI | Hdmi顯示驅動 | YES |
LCD | MIPI-LVDS驅動 | YES |
PWM | PWM控制 | YES |
RTC | 實時時鐘驅動 | YES |
IO驅動 | GPIO驅動 | YES |
Touch | 電容觸摸 | YES |
Audio | WM8904驅動 | YES |
Camera | Ov5640驅動 | YES |
WiFi & BT | 6222B/QCA6174驅動 | YES |
Watchdog | Watchdog驅動 | YES |
LTE模塊 | 僅支持移遠EC20,使用USB驅動 | YES |
M.2 | NVME驅動 | YES |
文件系統 | Yotctorootfs | 基於Yocto構建帶Qt 5.12的文件系統 | YES |
Yotctorootfs | 基於Yocto構建終端型的通用文件系統 | YES |
應用程序 | GPIO KEY | 按鍵例程 | YES |
GPIO LED | 指示燈例程 | YES |
NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES |
RTC | 實時時鐘例程 | YES |
RS232 | RS232例程 | YES |
Audio | Audio例程 | YES |
LCD | 顯示屏例程 | YES |
Camera | 多攝像頭顯示例程 | YES |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Yocto GCC 8.3.0 Hardfloat | BINARY |
Android 軟件資源列表
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
引導程序 | U-boot | 第一級引導啟動程序 | YES |
Android | Image | 基於官方android 9.0.0版本 | YES |
設備驅動 | PMIC | BD71873PMIC驅動 | YES |
USB Host | USB Host驅動 | YES |
I2C | I2C總線驅動 | YES |
SPI | SPI總線驅動 | YES |
Ethernet | 10M100M1000M驅動 | YES |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲驅動 | YES |
HDMI | Hdmi顯示驅動 | YES |
LCD | MIPI-LVDS驅動 | NO |
PWM | PWM控制 | YES |
RTC | 實時時鐘驅動 | YES |
IO驅動 | GPIO驅動 | YES |
Touch | 電容觸摸 | YES |
Audio | WM8904驅動 | YES |
Camera | Ov5640驅動 | YES |
WiFi & BT | 6222B/QCA6174驅動 | YES |
Watchdog | Watchdog驅動 | YES |
LTE模塊 | 僅支持移遠EC20,使用USB驅動 | NO |
M.2 | NVME驅動 | YES |
文件系統 | Ramdisk | 基於android ramdisk | YES |
應用程序 | GPIO KEY | 按鍵例程 | YES |
GPIO LED | 指示燈例程 | YES |
NET | 基於android原生網絡設置apk | YES |
RTC | 實時時鐘例程 | YES |
RS232 | RS232例程 | YES |
Audio | 基於android原生錄音機apk | YES |
LCD | 顯示屏例程 | NO |
Camera | 基於android原生照相機apk | YES |
Wifi | 基於android原生設置apk | YES |
BT | 基本android原生設置apk | YES |
Video | 基於android 原生仙人掌播放器 | BIN |
編譯工具鏈 | Cross compiler | 4.9.x 20150123 | BINARY |
Ubuntu軟件說明
Ubuntu是在linux軟件基礎上替換文件系統,保留uboot,kenrel,dtb,ko和firmware部分。
功能 | 描述 |
Ubuntu版本 | 18.04 |
桌面 | Xfce4 |
Wifi/bt/NET | 功能正常,connman控制 |
4G | 無法加入connman,手動開啟 |
CSI/USB camera | 功能正常,需要配合gstream |
Audio | 可以和HDMI切換輸出 |
LVDS | 支持:7寸1024x600 10寸1280x800 17寸1280x1024 |
Kernel | 支持docker配置 |