產品說明0
產品圖片
液晶顯示模塊LCD1602 (5V 藍屏)實物圖片:
主要參數
驅動芯片 | KS0066 (兼容 HD44780) |
類型 | TN/STN |
接口 | 並行 |
背光 | 藍 |
字色 | 白 |
字符集 | ASCII |
尺寸 | 80 * 36 * 13.5 |
開發資料
液晶顯示模塊LCD1602開發資料下載: LCD1602_PDF_cn.RAR
接口定義
引腳號 | 標識 | 描述 | 功能 |
1 | VSS | 接地 | 0V (GND) |
2 | VCC | 電源 | +5V |
3 | VEE | LCD 對比度調節 | 對地接電阻470-2K |
4 | RS | 指令/數據 寄存器選擇 | RS = 0 : 指令寄存器
RS = 1 : 數據寄存器 |
5 | R/W | 讀/寫 選擇 | R/W = 0 : 寫
R/W = 1 : 讀 |
6 | E | 允許信號 | |
7 | DB0 | 數據線 | 8 BIT: DB0-DB7 |
8 | DB1 |
9 | DB2 |
10 | DB3 |
11 | DB4 |
12 | DB5 |
13 | DB6 |
14 | DB7 |
15 | LED+ | 背光正極 | +5V |
16 | LED- | 背光負極 | 0V |
外形尺寸