產品說明1
產品圖片
2.2inch 320x240 Touch LCD (A) 模塊 實物圖片:
主要參數
驅動芯片 | LCD控制芯片μPD161704A,觸摸面板控制芯片XPT2046 |
類型 | TFT |
接口 | LCD:18bit並行,16bit並行,8bit並行,SPI串行; 觸摸面板:SPI |
背光 | LED背光 |
色階指數 | 26萬色 |
分辨率 | 320x240 (Pixel) |
開發資料
液晶顯示模塊2.2inch 320x240 Touch LCD (A)開發資料下載:μPD161704A.pdf,XPT2046.pdf
接口定義
引腳號 | 標識 | 描述 | 功能 |
1 | GND | 接地 | GND |
2 |
3 | 3.3V | +3.3電源 | 連接到電源+3.3V |
4 |
5 | PWM | 背光燈亮度調節 | 可以使用PWM來控制背光燈亮度 |
6 |
8 | DB0 | 並行數據口 | D0-D17 |
10 | DB1 |
12 | DB2 |
14 | DB3 |
16 | DB4 |
18 | DB5 |
20 | DB6 |
22 | DB7 |
24 | DB8 |
26 | DB9 |
28 | DB10 |
30 | DB11 |
7 | DB12 |
9 | DB13 |
11 | DB14 |
13 | DB15 |
15 | DB16 |
17 | DB17 |
19 | T_IRQ | 觸摸面板中斷 | 檢測到觸摸面板有按下則為低電平 |
21 | T_BUSY | 觸摸面板忙信號 | |
23 | T_CS | 觸摸面板片選信號 | 低電平選擇觸摸面板 |
25 | T_DCLK | 觸摸面板SPI時鐘信號 | 連接到SPI的SCK |
27 | T_DIN | 觸摸面板SPI數據輸入 | 連接到SPI的MOSI |
29 | T_DOUT | 觸摸面板SPI數據輸出 | 連接到SPI的MISO |
31 | RESET | 芯片重啟 | 低電平重啟芯片 |
32 |
33 | SCI | 屏幕SPI數據輸入(串行模式使用) | 連接到SPI的MOSI |
35 | SCL | 屏幕SPI時鐘信號(串行模式使用) | 連接到SPI的SCK |
34 | WR | 寫動作(並行模式使用) | WR = 0,RD = 1 |
36 | RD | 讀動作(並行模式使用) | WR = 1,RD = 0 |
37 | CS | LCD片選信號(串行模式使用) | 低電平選擇LCD |
38 |
39 | RS | 指令/數據 寄存器選擇 | RS = 1 : 指令寄存器
RS = 0 : 數據寄存器 |
40 |
外形尺寸