產品說明0
奧比中光 Gemini 2 雙眼結構光深度攝影機(雙目深度感測 3D iToF)
( Gemini2 可替代 D435i 應用 ROS / ROS2 )
產品規格
基本參數 | 適用環境 | 室內/半室外 |
建議工作範圍 | 0.2m - 5m |
IMU | 三軸線加速度+ 三軸角速度 |
UVC相機 | 支援USB 3.0 & USB 2.0 |
SDK | Orbbec SDK |
深度參數 | 深度技術 | 雙眼結構光 |
雙目基線 | 50mm |
相對深度精度 | ≤ 2% (1280x800@2m & 81% ROI) |
最小深度*1 (Min-Z) | 深度影像:0.15m LDP:1mm |
深度工作模式 |
Unbinned Dense Default:精度和品質優先 |
Unbinned Sparse Default:平衡品質與功耗,提升低反與半室外效果 |
Binned Sparse Default:低功耗,小盲點,高幀率 |
深度FoV *2 | H: 91° / V: 66° / D: 101° ± 3°@2m |
深度影像解析度@幀率*3 |
1280 x 800@30fps |
640 x 400@60fps |
深度感應器快門方式 | 全域快門 |
RGB參數 | 彩色相機FoV *2 | 16:9 H: 86° / V: 55° / D: 94° ± 3° 4:3 H: 63° / V: 50° / D: 75° ± 3° |
彩色影像解析度@幀率*4 | 1920 x 1080@30fps 1280 x 720@60fps |
彩色感光元件快門方式 | 捲簾快門 |
電氣參數 | 供電建議 | DC 5V & ≥1.5A |
耗電量 | 平均功耗< 2.5W |
物理參數 | 工作溫度 | 0℃ - 40℃ |
尺寸 | 90 x 25 x 30 mm ± 0.5mm |
數據及供電端口 | USB Type-C 母座 |
多機同步連接埠 | 8-Pin 母座(需配合外接線材使用) |
安裝方式 | ● 1x 1/4-20 UNC 螺紋安裝孔(適用於三腳架) |
● 2x M3 螺紋安裝孔(適用於整機整合) |
【備註】:
*1、深度輸出影像最小距離是0.15m,但在雙眼盲區內,無深度影像輸出情況下,輔以LDP點測距,可輸出點距離數據,單位1mm。
*2、H = 水平(Horizonal) FoV, V = 垂直(Vertical) FoV, D = 對角(Diagonal) FoV
*3、USB 3.0下支援深度的1280x800@30fps和RGB的1920x1080@30fps同時輸出。
*4、BS模式下,USB 3.0下支援深度的640x400@60fps和RGB的1280x720@60fps同時輸出。