產品說明0
2.4寸 4線 SPI串口 TFT液晶顯示屏模塊 ILI9341 驅動 LCD觸摸屏 240*320
產品介紹:
2.4寸彩屏,支持16BIT RGB 65K色顯示,顯示色彩豐富
320X240高清分辨率,可選觸摸功能
採用SPI串行總線,只需幾個IO即可點亮顯示
帶SD卡槽方便擴展實驗
提供豐富的示例程序
軍工級工藝標準,長期穩定工作
提供底層驅動技術支持
產品參數:
名稱 | 參數 |
顯示顏色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 帶觸摸 |
無觸摸 |
尺寸 | 2.4(inch) |
類型 | TFT |
驅動芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模塊接口 | 4-wire SPI interface |
有效顯示區域(AA區) | 36.72x48.96(mm) |
模塊PCB底板尺寸 | 77.18x42.72(mm) |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
存儲溫度 | -30℃~80℃ |
VCC電源電壓 | 3.3V~5V |
邏輯IO口電壓 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 約為90mA |
產品重量 | 25(g) |
接口定義:
序號 | 引腳標號 | 說明 |
1 | VCC | 5V/3.3V電源輸入 |
2 | GND | 接地 |
3 | CS | 液晶屏片選信號,低電平使能 |
4 | RESET | 液晶屏復位信號,低電平復位 |
5 | DC/RS | 液晶屏寄存器/數據選擇信號,低電平:寄存器,高電平:數據 |
6 | SDI(MOSI) | SPI總線寫數據信號 |
7 | SCK | SPI總線時鐘信號 |
8 | LED | 背光控制,高電平點亮,如無需控制則接3.3V常亮 |
9 | SDO(MISO) | SPI總線讀數據信號,如無需讀取功能則可不接 |
(以下為觸摸屏信號線接線,如無需觸摸或者模塊本身不帶觸摸功能,可不連接) |
10 | T_CLK | 觸摸SPI總線時鐘信號 |
11 | T_CS | 觸摸屏片選信號,低電平使能 |
12 | T_DIN | 觸摸SPI總線輸入 |
13 | T_DO | 觸摸SPI總線輸出 |
14 | T_IRQ | 觸摸屏中斷信號,檢測到觸摸時為低電平 |
產品圖: