產品說明0
米爾科技 7寸電容觸摸液晶屏 MY-TFT070CV2


【支持產品列表】
MY-TFT070CV2觸摸屏模塊(分辨率800x480)支持以下米爾產品:
系列 | 產品型號名稱 | | 系列 | 產品型號名稱 |
TI 系列 | MYD-C437X-PRU | MYD-C437X | Xilinx 系列 | MYD-C7Z015 | MYD-C7Z010/20 |
Rico Board | MYD-AM335X-C | MYD-Y7Z010/007S+ MYD-Y7Z010/007S IO Cape | Z-TURN Board+ Z-TURNIO Cape |
MYD-AM335X-Y | MYD-AM335X-J | Z-TURN Lite Board+Z-Turn Lite IO Cape |
ATMEL 系列 | MYD-JA5D2X | MYD-JA5D4X | NXP 系列 | MYD-Y6ULX | MYS-6ULX |
MYD-SAMA5D3X-C | MYD-SAM9X5-V2 | MYD-Y6ULX-CHMI/MYD-Y6ULX-HMI |


MY-TFT070CV2是由深圳米爾科技有限公司推出的7寸液晶模塊,是彩色有源矩陣薄膜晶體管(TFT)液晶顯示器(LCD),由TFT LCD顯示器件(帶電容式觸摸屏),連接件,控制與驅動外圍電路,PCB驅動底板等組成,驅動底板預留1.27mm間距的IDC排線插針(25pinX2)和0.5mm 間距的FPC連接器兩種連接方式,是專為米爾科技ARM主板設計的配套LCD液晶顯示模塊。


圖1. MY-TFT070CV2產品圖

【規格參數】
編號 | 內容 | 參數值 | 備註 |
1 | 屏幕大小 | 7 Inch(16:9) | 對角線 |
2 | 模式 | 電容式 | |
3 | 分辨率 | 800(H)×3(RGB)×480(v) mm | |
4 | 視域尺寸 | 154.08(W)×85.92(H) mm | |
5 | 顯示模塊外形尺寸 | 165(w)×104(H)×5.5(T) mm | |
6 | 驅動底板外形尺寸 | 177 × 106 mm | |
7 | 顯示模式 | 常白,透射 | |
8 | 點距 | 0.0642(W)× 0.1790(H)mm | |
9 | 表面處理 | 防眩光 | |
10 | 工作溫度 | -20 – 70 ℃ | |
11 | 存儲溫度 | -30 – 80 ℃ | |
12 | 接口類型 | 50pin FPC | 間距0.5mm |
50pin IDC排線(25pinX2) | 間距1.27mm |
13 | 重量 | 150 g | 典型值 |
14 | 背光功耗 | 1.674W | 典型值 |
15 | 面板功耗 | 0.226W | 典型值 |

【接口分佈】

圖2. 底板接口分佈
如上圖所示,驅動底板預留1.27mm間距的50pin IDC排線插針(J1)和0.5mm 間距的52pin FPC連接器(J2)兩種連接方式,默認連接50pin IDC排線。J4為電阻觸摸信號連接,J5,J7分別為電阻觸摸控制信號連接,默認選擇J5電容觸摸模式。J3和J6為LCD背光、數據和控制信號,默認連接J6。

產品尺寸圖


信號定義列表
J1 、J2信號定義列表:
功能 | IO管腳 | 管腳 | 管腳 | IO管腳 | 功能 |
5V電源供電 | +5V | 1 | 2 | +5V | 5V電源供電 |
3.3V電源供電 | +3V3 | 3 | 4 | +3V3 | 3.3V電源供電 |
電源地 | GND | 5 | 6 | GND | 電源地 |
LCD 藍色信號組(B0) | BLUE0 | 7 | 8 | BLUE1 | LCD 藍色信號組(B1) |
LCD 藍色信號組(B2) | BLUE2 | 9 | 10 | BLUE3 | LCD 藍色信號組(B3) |
LCD 藍色信號組(B4) | BLUE4 | 11 | 12 | BLUE5 | LCD 藍色信號組(B5) |
LCD 藍色信號組(B6) | BLUE6 | 13 | 14 | BLUE7 | LCD 藍色信號組(B7) |
LCD 綠色信號組(G0) | GREEN0 | 15 | 16 | GREEN1 | LCD 綠色信號組(G1) |
LCD 綠色信號組(G2) | GREEN2 | 17 | 18 | GREEN3 | LCD 綠色信號組(G3) |
LCD 綠色信號組(G4) | GREEN4 | 19 | 20 | GREEN5 | LCD 綠色信號組(G5) |
LCD 綠色信號組(G6) | GREEN6 | 21 | 22 | GREEN7 | LCD 綠色信號組(G7) |
LCD 紅色信號組(R0) | RED0 | 23 | 24 | RED1 | LCD 紅色信號組(R1) |
LCD 紅色信號組(R2) | RED2 | 25 | 26 | RED3 | LCD 紅色信號組(R3) |
LCD 紅色信號組(R4) | RED4 | 27 | 28 | RED5 | LCD 紅色信號組(R5) |
LCD 紅色信號組(R6) | RED6 | 29 | 30 | RED7 | LCD 紅色信號組(R7) |
電源地 | GND | 31 | 32 | BL_CN | 背光調節信號(PWM) |
LCD供電使能信號 (高有效) | PWR_EN_R1 | 33 | 34 | PWR_EN_R2 | LCD供電使能信號 (高有效) |
中斷信號 | TP_INTn | 35 | 36 | TP_RESET | 復位信號 |
I2C1時鐘 | I2C1_SCL | 37 | 38 | I2C1_SDA | I2C1數據 |
電源地 | GND | 39 | 40 | VDEN | LCD 數據使能信號 |
LCD 垂直同步信號 | VSYNC | 41 | 42 | HSYNC | LCD 水平同步信號 |
LCD 像素時鐘 | VCLK | 43 | 44 | GND | 電源地 |
觸摸屏XR信號 | TP_XR | 45 | 46 | TP_XL | 觸摸屏XL信號 |
觸摸屏YD信號 | TP_YD | 47 | 48 | TP_YU | 觸摸屏YU信號 |
空信號(無效) | DNP | 49 | 50 | GND | 電源地 |
