產品說明0
新款 USB3.0 超高速 高清630萬像素 工業相機顯 彩色相機 (WP-UC600) 自動白平衡 71FPS
超高速工業相機USB3.0高清630萬像素1/1.8吋生物醫療等級71FPS
請注意本產品選購不包含鏡頭
廠家直銷,支持windows XP/7/8 /8.1/10操作系統,支持VC、VB、C#、Delphi、Borland C++等開發環境,支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方軟件。免費贈送華谷動力公司研發設計的測量軟件。
其他
超高清高速生物醫療級超強色彩還原 USB3.0工業相機:
相機型號 | 像素 | 解析度 | 幀率/fps | 感測器尺寸 | 快門類型 | 像素尺寸/um | 曝光時間 | 影像色彩 |
WP-UC200 | 230萬 | 1920x1200 | 40 | 1/1.2" | 全域 | 5.86×5.86 | 20us-42s | 彩色 |
WP-UC500 | 500萬 | 2448×2048 | 52 | 2/3" | 全域 | 3.45× 3.45 | 12us-13.3s | 彩色 |
WP-UC600 | 630萬 | 3072×2048 | 71 | 1/1.8" | 逐行 | 2.4×2.4 | 41us-16s | 彩色 |
WP-UC1200 | 1250萬 | 4088 × 3072 | 35 | 1 " | 逐行 | 3.1×3.1 | 41us-10s | 彩色 |
WP-UC1600 | 1600萬 | 4608 × 3456 | 12 | 1/2.3" | 逐行 | 1.34 ×1.34 | 23us-10s | 彩色 |
WP-UC2000 | 2000萬 | 5480 × 3648 | 22 | 1 " | 逐行 | 2.4 ×2.4 | 38us-60s | 彩色 |
相關資訊
其他
超高清高速生物醫療級超強色彩還原 USB3.0工業相機:
相機型號 | 像素 | 解析度 | 幀率/fps | 感測器尺寸 | 快門類型 | 像素尺寸/um | 曝光時間 | 影像色彩 |
WP-UC200 | 230萬 | 1920x1200 | 40 | 1/1.2" | 全域 | 5.86×5.86 | 20us-42s | 彩色 |
WP-UC500 | 500萬 | 2448×2048 | 52 | 2/3" | 全域 | 3.45× 3.45 | 12us-13.3s | 彩色 |
WP-UC600 | 630萬 | 3072×2048 | 71 | 1/1.8" | 逐行 | 2.4×2.4 | 41us-16s | 彩色 |
WP-UC1200 | 1250萬 | 4088 × 3072 | 35 | 1 " | 逐行 | 3.1×3.1 | 41us-10s | 彩色 |
WP-UC1600 | 1600萬 | 4608 × 3456 | 12 | 1/2.3" | 逐行 | 1.34 ×1.34 | 23us-10s | 彩色 |
WP-UC2000 | 2000萬 | 5480 × 3648 | 22 | 1 " | 逐行 | 2.4 ×2.4 | 38us-60s | 彩色 |
高性價高品質影像USB3.0超高速工業相機(30萬-2000萬像素):
相機型號 | 像素 | 解析度 | 幀率/fps | 感測器尺寸 | 快門類型 | 像素尺寸/um | 曝光時間 | 影像色彩 |
WP-US030/M | 30萬 | 640×480 | 720 | 1/5" | 全域 | 4×4 | 5us-43ms | 彩色/黑白 |
WP-US130/M | 130萬 | 1280×1024 | 213 | 1/2.7" | 全域 | 4×4 | 8us-146ms | 彩色/黑白 |
WP-US200 | 200萬 | 1920×1080 | 92 | 1/1.8" | 卷簾 | 3.8×3.8 | 57us-1s16ms | 彩色 |
WP-US500/M | 500萬 | 2592×1944 | 32 | 1/2.5" | 卷簾 | 2.2×2.2 | 9us-1s16ms | 彩色/黑白 |
WP-US 510/M | 500萬 | 2448×2048 | 52 | 2/3" | 全域 | 3.45×3.45 | 9us-1s16ms | 彩色/黑白 |
WP-US630/M | 630萬 | 3072×2048 | 71 | 1/1.8" | 卷簾 | 2.4×2.4 | 6us-6s949ms | 彩色/黑白 |
WP-US1200/M | 1200萬 | 4000×3000 | 37 | 1/1.7" | 卷簾 | 1.85×1.85 | 8us-29s43ms | 彩色/黑白 |
WP-U S1250/M | 1250萬 | 4088×3072 | 35 | 1" | 卷簾 | 3.1×3.1 | 17us-20s25ms | 彩色/黑白 |
WP-US1260/M | 1250萬 | 4096×3000 | 31 | 1.1" | 全域 | 3.2×3.2 | 91us-1s | 彩色/黑白 |
WP-US2000/M | 2000萬 | 5480×3648 | 22 | 1" | 卷簾 | 2.4×2.4 | 44us-60s | 彩色/黑白 |
高效能廣泛應用 USB3.0超高速工業相機(30萬-2600萬像素):
相機型號 | 像素 | 解析度 | 幀率/fps | 感測器尺寸 | 快門類型 | 像素尺寸/um | 曝光時間 | 影像色彩 |
WP-UT030/M | 30萬 | 640 x 480 | 816 | 1/4" | 全域 | 4.8×4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT050/M | 50萬 | 800 × 600 | 545 | 1/3.6" | 全域 | 4.8×4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT130/M | 130萬 | 1280×1024 | 210 | 1/2" | 全域 | 4.8×4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT200/M | 200萬 | 1920×1080 | 120 | 1/2.8" | 卷簾 | 2.9×2.9 | 8us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT230/M | 230萬 | 1920×1200 | 150 | 2/3" | 全域 | 4.8×4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT235/M | 230萬 | 1920×1200 | 164 | 1/1.2" | 全域 | 5.86×5.86 | 20us-1s | 彩色/黑白 |
WP-U T320/M | 320萬 | 2048×1536 | 120 | 1/1.8" | 全域 | 3.45×3.45 | 20us-1s | 彩色/黑白 |
WP-U T400/M | 400萬 | 2048×2048 | 90 | 1" | 全域 | 5.5×5.5 | 32us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT500/M | 500萬 | 2448×2048 | 75 | 2/3" | 全域 | 3.45×3.45 | 33.6us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT510/M | 500萬 | 2448×2048 | 35 | 2/3" | 全域 | 3.45×3.45 | 28us-1s | 彩色/黑白 |
WP-U T530/M | 530萬 | 2592×2048 | 60 | 1" | 全域 | 4.8×4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT630/M | 630萬 | 3072×2048 | 60 | 1/1.8" | 卷簾 | 2.4×2.4 | 8us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT880/M | 880萬 | 4096×2160 | 40 | 1" | 全域 | 3.45×3.45 | 26us-1s | 彩色/黑白 |
WP-U T1200/M | 1230萬 | 4096×3000 | 30 | 1.1" | 全域 | 3.45×3.45 | 21.91us-1s | 彩色/黑白 |
WP-U T1201/M | 1200萬 | 4000×3000 | 30 | 1/1.7" | 卷簾 | 1.85×1.85 | 55us-1s | 彩色/黑白 |
WP-UT1250/M | 1250萬 | 4096×3072 | 27 | 4/3" | 全域 | 4.5×4.5 | 1us -1s | 彩色/黑白 |
WP-UT2000/M | 2000萬 | 5472×3678 | 18 | 1" | 卷簾 |