產品說明0
無刷直流電機57BL70-225(24V,100W,2500轉/分鐘) / 57BL70S10-225TF0直流無刷 / 額定扭矩 0.4Nm
無刷電機型號 | 額定功率 (W) | 額定電壓 (V) | 額定轉速 (rpm) | 額定扭矩 (Nm) | 機身長 (mm) | 重量 (kg) |
57BL50-230 | 60 | 24 | 3000 | 0.18 | 52 | 0.55 |
57BL70-225 | 100 | 24 | 2500 | 0.40 | 72 | 0.80 |
57BL70-336 | 150 | 36 | 3600 | 0.40 | 72 | 0.80 |
57BL90-210 | 60 | 24 | 1000 | 0.60 | 92 | 1.1 |
57BL90-230 | 180 | 24 | 3000 | 0.60 | 92 | 1.1 |
57BL110-230 | 210 | 24 | 3000 | 0.70 | 110 | 1.5 |
57BL110-3150 | 300 | 310 | 5000 | 0.70 | 110 | 1.5 |
無刷電機接線圖:
電機輸出 | 電機輸出 | 電機輸出 | 霍爾信號 | 霍爾信號 | 霍爾信號 | 霍爾電源 | 霍爾電源 |
W | V | U | Hw | Hv | Hu | H+ | H- |
藍 | 綠 | 黃 | 藍 | 綠 | 黃 | 紅 | 黑 |
================================================
以下僅為示範圖 : (不含以下商品)
配套驅動控制器