產品說明1
型號:DSN-DVM-568AC

超低成本,高精度滿足大部分應用要求。

【技術參數】:
| 測量範圍 | AC70V-500V |
| 供電範圍 | 無需另外電源供電,直接使用受測電壓作為電源,範圍同上 |
| 最高輸入 | AC500V 。注:輸入電壓高於500V有可能永久性損壞! |
| 允許誤差 | ± 1% ; |
| 輸入阻抗 | > 1M歐 |
| 工作電流 | 紅色< 23mA ,綠色< 18mA ,藍色< 17mA |
| 刷新速度 | 約300mS一次 |
| 顯示方式 | 三位"0.56”LED數碼管 |
| 顯示顏色 | 紅色、綠色、藍色可選 |
| 引線長度 | 20cm |
| 外形尺寸 | 48 x 29 x 22 mm ,長X寬X厚; |
| 開孔尺寸 | 46 x 27 mm |
| 淨重 | 18g |
| 毛重 | 25g |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ 65 ℃ |

【使用溫馨提醒】
親們,由於充電器在使用過程中會出現發熱現象,為保證充電器的使用壽命,請在使用充電器時將充電器置於通風乾燥的環境,謝謝。
