產品說明0

主要特點:
1.兩組輸出(兩組可調)有自動串聯5V/3A固定輸出
2.自動跟蹤輸出。
3.穩壓穩流操作功能。
4.自動串、並聯操作,其等值為之和。
5.低紋波、低噪音。
6.內部自選擇連續或動態負載。
7.過輸與極性反向保護功能。
技術指標
| 輸入電壓 | 220V±10% |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 輸出電壓 | 連續可調DC: 0-30V |
| 輸出電流 | 連續可調DC: 0-3A |
| 保護 | 電流限流保護及短路保護 |
| 電源效應 | 0.01%+2mV |
| 負載效應 | 0.01%+2mV |
| 紋波和噪聲 | 1mV(RMS) |
| 環境溫度 | -10℃-40℃ |
| 相對溫度 | <90% |
| 表頭指示 | 數顯 |
| 香港龍威數顯雙路電源系列 | |
| 型號 | 數值參數 | 外形尺寸(MM) | 重量 | |
| 電壓(V) | 電流(A) | 長(W)*寬(D)*高(H) | KG | 固定5V/3A |
| TPR-3002-2D | 2*0-30V | 2*0-2A | 340*260*155 | 11.0KG | √ |
| TPR-3003-2D | 2*0-30V | 2*0-3A | 340*260*155 | 11.0KG | √ |
| TPR-3005-2D | 2*0-30V | 2*0-5A | 340*260*155 | 13.0KG | √ |
| TPR-3010-2D | 2*0-30V | 2*0-10A | 425*260*155 | 18.0KG | / |
| TPR-6402-2D | 2*0-64V | 2*0-2A | 340*260*155 | 11.5KG | 可調 |
| TPR-6403-2D | 2*0-64V | 2*0-3A | 340*260*155 | 13.0KG | 可調 |
| TPR-6405-2D | 2*0-64V | 2*0-5A | 425*260*155 | 17.0KG | / |
| 注意:以上型號帶D均為數字顯示,其它為指針顯示,DM具有毫安轉換擋. |
